標(biāo)題 閱讀次數(shù) 發(fā)布時(shí)間
| 序號(hào) | 類別 | 基地名稱 | 姓名 | 性別 | 入站時(shí)間 | 合作導(dǎo)師 |
| 1 | 基地博士后 | 韶關(guān)學(xué)院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 魏良福 | 男 | 2/1/2023 | 王俊 |
| 2 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 郭晨穎 | 女 | 7/1/2024 | 王俊 |
| 3 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 廖洪平 | 男 | 8/1/2024 | 黃曉紅、王俊 |
| 4 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 肖蘭飛 | 男 | 8/1/2024 | 趙會(huì)宏、溫小波 |
| 5 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 張浩然 | 男 | 8/1/2024 | 趙會(huì)宏、溫小波 |
| 6 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 張欣悅 | 女 | 8/1/2024 | 陳金頂、秦啟偉 |
| 7 | 基地博士后 | 廣州南沙華農(nóng)漁業(yè)研究院博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 朱正 | 男 | 8/1/2024 | 黃曉紅 |
